ZBˇSZYŃ :: IV GP Zb±szynia 2008/2009

"Zb±szyńska Wiosna Szachowa" (5 turniej) 21.03.2009
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz


W dniu 21 marca br. w "zb±szyńskiej podstawówce" odbył się turniej "Zb±szyńska Wiosna Szachowa". Był to już pi±ty, przedostatni turniej zaliczany do tegorocznego cyklu Grand Prix. Do zawodów przyst±piło blisko 70 szachistów z gmniny Zb±szyń, Nowego Tomy¶la, Kopanicy, Siedlca, Sulechowa. Mimo absencji kilku czołowych zawodników bież±cej edycji GP(udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w Łebie, choroba, obowi±zki służbowe)zawody stały na niezłym poziomie. Wielu młodych zawodników startuj±cych w turnieju brak swoich umiejętno¶ci potrafiło nadrobić wielk± ambicj±, tocz±c wyrównane boje ze starszymi kolegami. Cały turniej wygrała Żaklin Wojdyło, dla której był to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Polski Juniorów do lat 18, które rozpoczynaj± się juz 28 marca w Chotowej k./Rzeszowa. Żaklin zdobyła ł±cznie 6,5 punkta z 7 partii i w końcowej klasyfikacji minimalnie wyprzedziła Kamila Stanickiego (najlepszy w grupie do lat 15)oraz Marka GoĄdziewicza (wszyscy MKS Wicher Zb±szyń). W grupie do lat 13 zwyciężył Bartek Gajewski z MKS Wicher Zb±szyń, który tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej oraz U-13 IV edycji Grand Prix. W gronie dziesięciolatków triumfowała Edyta Skrzypczak, a w¶ród najmłodszych pierwsze miejsce wywalczył Dawid Bengier. Na zakończenie zawodów najlepsi zawodnicy otrzymali z r±k Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Zb±szyniu, Pana Marka GoĄdziewicza, okazałe statuetki oraz medale. Tradycyjnie już wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami przygotowanymi i ufundowanymi przez Pana Janusza Kozłowicza. Ostatni, finałowy turniej GP Zb±szynia odbędzie się już w kwietniu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wyniki końcowe

M-ce Tyt. gr. Nazwisko Imie Elo Rank. Klub Pkt.
1 I Open Wojdyło, Zaklin 1788 1788 MKS Wicher Zb±szyń 6.5
2 I U15 Stanicki, Kamil 1684 1684 MKS Wicher Zb±szyń 6.0
3 II Open GoĽdziewicz, Marek 0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 6.0
4 II U13 Gajewski, Bartosz 0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 5.5
5 II Open Taberski, Bartosz 0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 5.5
6   Open Piechota, Patryk 0 1000 Nowy Tomy¶l 5.5
7 II U13 Opic, Mikołaj 0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 5.0
8 II U10 Skrzypczak, Edyta 0 1600 MKS Wicher Zb±szyń 5.0
9 IV U10 Wawrzynowicz, Marta 0 1250 Kopanica 5.0
10   U10 Szułcik, Tobiasz 0 1000 Kopanica 5.0
11 III U15 Lupa, Robert 0 1600 Kopanica 5.0
12 II U15 Wojtaszak, Lidia 0 1600 Kopanica 5.0
13 II U13 Kromski, Kamil 0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.5
14 II Open Wojdyło, Karol 0 1598 MKS Wicher Zb±szyń 4.5
15   U13 Kocur, Norbert 0 1000 Kopanica 4.5
16   U8 Bengier, Dawid 0 1000 SP Zb±szyń 4.5
17 IV U10 Stanicki, Artur 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.5
18 IV U13 Cichy, Kamil 0 1400 Kopanica 4.5
19 III U13 Lauba, Monika 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0
20 IV U10 Wi¶niewski, Kamil 0 1400 KS Kamex Sulechów 4.0
21 III U13 Szczygielska, Gracja 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0
22 IV U10 Maćkowski, Wiktor 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0
23 III U10 Opic, Natalia 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0
24 w U10 Zielonka, Krzysztof 0 1000 SP Siedlec 4.0
25 IV U8 GoĽdziewicz, Oliwia 0 1250 MKS Wicher Zb±szyń 4.0
26 V U8 Pi±tek, Grzegorz 0 1200 SP Zb±szyń 4.0
27 IV U13 Rola, Krystian 0 1400 Kopanica 4.0
28 a Open Chylak, Jakub 0 1000 Nowy Tomy¶l 4.0
29 IV U8 Bocian, Bartosz 0 1400 SP Zb±szyń 4.0
29 V U8 Tratwal, Dawid 0 1200 SP Zb±szyń 4.0
31   U8 Basiński, Oskar 0 1000 Kopanica 4.0
32 III U15 Gorzelany, Rafał 0 1600 Kopanica 3.5
33 V U10 Wojtaszak, Agnieszka 0 1100 Kopanica 3.5
34   U13 Włodarczyk, Mateusz 0 1000 Kopanica 3.5
35   U8 Szułcik, Bruno 0 1000 Kopanica 3.5
36   U10 Łukaszewski, Tobiasz 0 1000 SP Siedlec 3.5
37 IV U13 Wargo¶, Marcin 0 1400 Gimnazjum Zb±szyń 3.5
38   U10 Staniszewska, Marta 0 1000 Kopanica 3.0
39 IV U8 Kozłowicz, Adrian 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 3.0
40   U15 Nowak, Marcin 0 1000 Gimnazjum Zb±szyń 3.0
41   U8 Wolny, Mikołaj 0 1000 SP Zb±szyń 3.0
42   U8 Ceglarek, Maciej 0 1000 SP Zb±szyń 3.0
43   U8 Wojtaszak, Daria 0 1000 Kopanica 3.0
44   U8 Kocur, Klaudia 0 1000 Kopanica 3.0
45 V U15 Materna, Jakub 0 1200 Kopanica 3.0
46   U8 Przybylski, Szymon 0 1000 SP Zb±szyń 3.0
47   U8 Rosiński, Hubert 0 1000 Kopanica 3.0
48   U10 Tomys, Wiktoria 0 1000 SP Siedlec 3.0
49 III U10 Mikołajczyk, Natalia 0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 3.0
50   U8 Urbański, Martin 0 1000 SP Zb±szyń 3.0
51 V U8 Ro?ek, Antonina 0 1100 SP Zb±szyń 2.5
52   U8 Łukaszewski, Patryk 0 1000 SP Siedlec 2.5
53   U8 Lauba, Olga 0 1000 SP Zb±szyń 2.5
54   U10 Nyga, Mikołaj 0 1000 Kopanica 2.5
55   U8 Wawrzynowicz, Bartosz 0 1000 Kopanica 2.5
56   U8 Rola, Alicja 0 1000 Kopanica 2.5
57   U13 Tomiak, Mateusz 0 1000 SP Siedlec 2.0
58   U8 Łukaszewski, Mateusz 0 1000 SP Siedlec 2.0
59 V U8 Kuberski, Krzysztof 0 1200 SP Zb±szyń 2.0
59   U8 Spychała, Marcin 0 1000 SP Zb±szyń 2.0
61   U10 Kardacz, Karolina 0 1000 SP Siedlec 2.0
62   U8 Wawrzynowicz, Tomasz 0 1000 SP Siedlec 2.0
63   U10 Reiman, Tobiasz 0 1000 SP Siedlec 2.0
64   U10 Nadobnik, Maria 0 1000 SP Siedlec 1.5
65   U8 Bartkowiak, Paulina 0 1000 SP Siedlec 1.5
66   U8 Kudliński, Damian 0 1000 SP Siedlec 1.0
67   U8 Sulek, Dawid 0 1000 SP Siedlec 1.0

 

Zawodnicy do lat 8 (plik.doc)
Zawodnicy do lat 10 (plik.doc)
Zawodnicy do lat 13 (plik.doc)
Zawodnicy do lat 15 (plik.doc)


Informacja: GoĽdziewicz Robert 

 

Kontakt: GoĽdziewicz Robert 

powrót