ZBˇSZYŃ :: Turniej szachowy o PUCHAR LATA 2008
następna stronanastępna stronanastępna stronanastępna strona


Turniej szachowy I PUCHAR LATA 2008 (P15)
Zb±szyń 19.07.2008


Wyniki końcowe - runda 7

M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Elo Rank. Klub               Pkt. MBch. Bch. 
1    I++ Tobys, Marcin         2025 2100 MKS Wicher Zb±szyń 6.5 21.00 30.50 
2    II  GoĽdziewicz, Robert      0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 6.0 19.00 28.00 
3    I   Stanicki, Kamil       1685 2000 MKS Wicher Zb±szyń 4.5 22.00 32.00 
4    II  GoĽdziewicz, Marek       0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.5 20.50 27.50 
5    II  Wi¶niewski, Arkadiusz    0 1800 KS Kamex Sulechów  4.0 18.00 26.00 
6    II  Opic, Mikołaj            0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.0 17.50 25.50 
7    III Szczygielska, Gracja     0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0 15.50 20.50 
8    III Skrzypczak, Edyta        0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 4.0 13.50 21.50 
9    III Kromski, Kamil           0 1600 MKS Wicher Zb±szyń 3.5 21.00 29.00 
10   V   Kozłowicz, Adrian        0 1200 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.50 22.50 
11   IV  Mikołajczyk, Natalia     0 1250 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.00 23.50 
12   IV  Skrzypczak, Jakub        0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.00 21.50 
13   IV  Wi¶niewski, Kamil        0 1400 KS Kamex Sulechów  3.0 16.50 23.00 
14   V   Stanicki, Artur          0 1200 MKS Wicher Zb±szyń 2.0 17.50 24.00 
15   IV  Wargo¶, Marcin           0 1400 Zb±szyń            1.0 14.50 21.50 
 

Turniej szachowy II
PUCHAR LATA 2008(P30)Z OKAZJI JARMARKU ¦W. PIOTRA W OKOWACH
Zb±szyń 02.08.2008


Wyniki końcowe - runda 7
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię         Elo Rank. Klub              Pkt. MBch. Bch. 
1    II  GoĽdziewicz, Robert      0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 6.0 22.00 30.00 
2    I++ Tobys, Marcin         2025 2100 MKS Wicher Zb±szyń 5.5 22.50 31.50 
3    II  Wi¶niewski, Arkadiusz    0 1800 KS Kamex Sulechów  5.5 22.00 31.00 
4    II  Gajewski, Bartosz        0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.5 20.00 28.00 
5    II  GoĽdziewicz, Marek       0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.5 20.00 27.50 
6    I   Glapa, Witold            0 2000 Wieniawa Leszno    4.0 23.00 32.00 
7    II  Taberski, Bartosz        0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.0 18.50 26.00 
8    II  Opic, Mikołaj            0 1800 MKS Wicher Zb±szyń 4.0 18.00 26.00 
9    IV  Wargo¶, Filip            0 1400 Zb±szyń            4.0 16.50 24.00 
10   III Glapa, Anna              0 1400 Wieniawa Leszno    4.0 13.50 19.00 
11   III Skrzypczak, Edyta        0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 3.5 19.00 26.00 
12   III Szczygielska, Gracja     0 1400 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.50 24.00 
13   III Kromski, Kamil           0 1600 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.00 23.50 
14   IV  Mikołajczyk, Natalia     0 1250 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 17.00 22.00 
15   V   Kozłowicz, Adrian        0 1200 MKS Wicher Zb±szyń 3.0 16.00 21.50 
16   IV  Wi¶niewski, Kamil        0 1400 KS Kamex Sulechów  3.0 14.50 22.00 
17   IV  Wargo¶, Marcin           0 1400 Zb±szyń            2.0 17.00 22.00 
18       Król, Patrycja           0 1000 SP Zb±szyń         2.0 16.50 22.00 
19       Król, Weronika           0 1000 SP Zb±szyń         1.5 13.00 17.50 

Informacja: GoĽdziewicz Robert 

 

Kontakt: GoĽdziewicz Robert 

powrót