Wyniki końcowe - runda 7
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Goździewicz, Robert 0 1800 MKS Wicher Zbąszyń 6.0 22.00 30.00
2 I++ Tobys, Marcin 2025 2100 MKS Wicher Zbąszyń 5.5 22.50 31.50
3 II Wiśniewski, Arkadiusz 0 1800 KS Kamex Sulechów 5.5 22.00 31.00
4 II Gajewski, Bartosz 0 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 20.00 28.00
5 II Goździewicz, Marek 0 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 20.00 27.50
6 I Glapa, Witold 0 2000 Wieniawa Leszno 4.0 23.00 32.00
7 II Taberski, Bartosz 0 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 18.50 26.00
8 II Opic, Mikołaj 0 1800 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 18.00 26.00
9 IV Wargoś, Filip 0 1400 Zbąszyń 4.0 16.50 24.00
10 III Glapa, Anna 0 1400 Wieniawa Leszno 4.0 13.50 19.00
11 III Skrzypczak, Edyta 0 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 19.00 26.00
12 III Szczygielska, Gracja 0 1400 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 17.50 24.00
13 III Kromski, Kamil 0 1600 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 17.00 23.50
14 IV Mikołajczyk, Natalia 0 1250 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 17.00 22.00
15 V Kozłowicz, Adrian 0 1200 MKS Wicher Zbąszyń 3.0 16.00 21.50
16 IV Wiśniewski, Kamil 0 1400 KS Kamex Sulechów 3.0 14.50 22.00
17 IV Wargoś, Marcin 0 1400 Zbąszyń 2.0 17.00 22.00
18 Król, Patrycja 0 1000 SP Zbąszyń 2.0 16.50 22.00
19 Król, Weronika 0 1000 SP Zbąszyń 1.5 13.00 17.50
|