ZBˇSZYŃ :: "Zb±szyńska Jesień Szachowa 2008"
następna stronanastępna stronanastępna stronanastępna strona


IV GP Zb±szynia 2008/2009 - "Zb±szyńska Jesień Szachowa 2008" (1 turniej)
SP Zb±szyń 2008-10-11/2008-10-11
Arbiter: Robert GoĽdziewicz


 
Wyniki końcowe - runda 7

 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię            Rank.   Klub              Pkt. MBch. Bch.L.Z.Prog. 
1    I++  ¦mierzchalski, Dawid     2097 MKS Wicher Zb±szyń   6.5 25.00 35.00 6 25.5 
2    I    Oliwa, Wiesław           1987 KS Kamex Sulechów    6.0 24.00 34.50 6 26.0 
3    II   Gajewski, Bartosz        1800 MKS Wicher Zb±szyń   5.5 24.50 34.00 4 24.0 
4    I    Glapa, Witold            2000 MUKS Wieniawa Leszno 5.5 22.00 30.50 5 23.0 
5    II   Taberski, Bartosz        1800 MKS Wicher Zb±szyń   5.5 21.50 30.00 5 22.5 
6    II   Ja¶niewicz, Rafał        1663 KS Kamex Sulechów    5.5 21.00 29.00 5 23.0 
7    II+  Stańkowski, Aleksander   1707 KS Kamex Sulechów    5.0 24.50 33.00 4 24.0 
8    I    Stanicki, Kamil          1684 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 24.00 31.50 5 22.0 
9    II   Glapa, Anna              1600 MUKS Wieniawa Leszno 5.0 23.00 30.50 4 22.0 
10   II   Wojdyło, Karol           1598 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 22.50 32.00 5 22.0 
11   II   Zabawski, Grzegorz       1864 KS Kamex Sulechów    5.0 22.50 31.50 5 23.0 
12   I    Wojdyło, Żaklin          1787 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 22.00 31.50 4 20.5 
13   III  Kromski, Kamil           1600 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 22.00 30.50 5 22.0 
14        Nowak, Marcin            1000 Gimnazjum Zb±szyń    5.0 21.50 30.50 5 20.0 
15   III  Lauba, Monika            1400 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 20.00 26.50 5 21.0 
16   III  Opic, Natalia            1400 MKS Wicher Zb±szyń   5.0 19.50 27.50 5 18.0 
17   IV   Lupa, Robert             1400 Kopanica             5.0 18.50 26.00 5 18.0 
18   II   Kulczycki, Robert        1495 KS Kamex Sulechów    4.5 23.00 32.50 4 22.0 
19   II   Opic, Mikołaj            1800 MKS Wicher Zb±szyń   4.5 22.50 30.50 4 21.0 
20   II   GoĽdziewicz, Marek       1800 MKS Wicher Zb±szyń   4.5 19.50 27.00 4 19.5 
21        Szułcik, Tobiasz         1000 Kopanica             4.5 16.50 24.00 4 14.0 
22   V    Maćkowski, Wiktor        1200 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 21.00 29.00 4 16.0 
23   III  Skrzypczak, Edyta        1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 20.50 27.50 4 17.0 
24   IV   D±browski, Kamil         1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 20.00 26.50 4 17.0 
24   V    Kozłowicz, Adrian        1200 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 20.00 26.50 4 17.0 
26   IV   Mikołajczyk, Natalia     1250 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 19.50 27.50 4 17.0 
27   III  Opic, Julia              1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 19.50 26.00 4 19.0 
28   IV   Frasz, Aleksander        1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 19.00 27.00 3 17.0 
29   V    Stanicki, Artur          1200 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 19.00 26.50 4 17.0 
30   III  Szczygielska, Gracja     1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 19.00 26.00 4 18.0 
31   IV   Jok¶, Joanna             1250 Kopanica             4.0 18.50 26.00 4 16.0 
32   IV   Cichy, Kamil             1400 Kopanica             4.0 18.00 26.00 3 16.0 
33   IV   Biały, Dawid             1400 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 18.00 25.50 4 17.0 
34   V    Wojtaszak, Agnieszka     1100 Kopanica             4.0 18.00 25.50 4 15.0 
35   IV   Wawrzynowicz, Marta      1250 Kopanica             4.0 17.50 26.00 4 16.0 
36   V    Wi¶niewski, Mikołaj      1200 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 17.50 25.00 4 16.0 
37   IV   Bryza, Agnieszka         1250 MKS Wicher Zb±szyń   4.0 17.00 24.50 3 16.0 
38   IV   Maćkowiak, Patryk        1400 Kopanica             4.0 16.50 23.50 4 15.0 
39   V    Garczyński, Filip        1200 SP Zb±szyń           4.0 16.00 23.00 3 16.0 
40   IV   Pusiak, Arkadiusz        1400 SP Zb±szyń           4.0 14.00 20.00 4 14.0 
41        Pawelski, Kacper         1000 SP Zb±szyń           3.5 19.50 28.00 3 16.5 
42        Nowicki, Michał          1000 SP Siedlec           3.5 19.00 25.50 2 13.5 
43        Staniszewska, Marta      1000 Kopanica             3.5 18.00 25.50 3 13.0 
44        Basiński, Oskar          1000 Kopanica             3.5 17.50 24.50 3 11.0 
45        Nawracała, Marta         1000 Kopanica             3.5 17.50 23.50 3 15.0 
46   IV   Kańduła, Norbert         1400 SP Zb±szyń           3.5 16.00 22.50 3 16.0 
47        Roguszka, Tobiasz        1000 SP Zb±szyń           3.5 15.50 21.00 3 12.0 
48        Nyga, Mikołaj            1000 Kopanica             3.5 15.00 22.00 3 11.0 
49   V    Materna, Jakub           1200 Kopanica             3.5 13.50 18.50 3 10.5 
50   IV   Paluch, Mikołaj          1400 Kopanica             3.0 19.50 27.00 3 14.0 
51        Łukaszewski, Tobiasz     1000 SP Siedlec           3.0 19.00 25.00 3 13.0 
52   V    Wargo¶, Marcin           1200 SP Zb±szyń           3.0 18.00 25.50 2 13.5 
53   V    GoĽdziewicz, Oliwia      1100 MKS Wicher Zb±szyń   3.0 18.00 24.50 3 11.0 
54   V    Pi±tek, Grzegorz         1200 SP Zb±szyń           3.0 17.50 24.00 3 14.0 
55        Rosiński, Hubert         1000 Kopanica             3.0 17.00 23.50 3 12.0 
55        Urbański, Martin         1000 SP Zb±szyń           3.0 17.00 23.50 3 12.0 
57        Marlewski, Miłosz        1000 SP Siedlec           3.0 16.00 22.50 3 11.0 
58        Bengier, Dawid           1000 SP Zb±szyń           3.0 15.50 22.00 3 11.0 
58        Zielonka, Krzysztof      1000 SP Siedlec           3.0 15.50 22.00 3 11.0 
60        Łukasik, Kamil           1000 SP Zb±szyń           3.0 14.00 20.50 2  9.5 
61        Wawrzynowicz, Bartosz    1000 Kopanica             3.0 14.00 19.00 2 11.0 
62        Białecki, Hubert         1000 Kopanica             3.0 13.50 19.00 3  9.0 
63        Moder, Klaudia           1000 SP Zb±szyń           3.0 12.00 19.00 3  9.0 
64        Kwa¶ny, Łukasz           1000 SP Zb±szyń           2.5 19.00 25.00 2 11.0 
65        Mańkowski, Adam          1000 Gimnazjum Zb±szyń    2.5 18.50 26.00 2 11.5 
66        Wolny, Mikołaj           1000 SP Zb±szyń           2.5 17.50 24.00 2 10.0 
67        Wojtaszak, Daria         1000 Kopanica             2.5 17.50 23.50 2 11.0 
68        Bocian, Bartosz          1000 SP Zb±szyń           2.5 16.00 22.00 2  9.0 
69        Szułcik, Bruno           1000 Kopanica             2.5 13.00 19.50 1  7.0 
70        Małycha, Mateusz         1000 SP Zb±szyń           2.5 12.50 17.50 1  6.5 
71        Szefner, Jakub           1000 SP Siedlec           2.0 16.00 21.50 2  9.0 
72        Tratwal, Dawid           1000 SP Zb±szyń           2.0 15.00 20.00 2  8.0 
73        Żok, Patryk              1000 Kopanica             2.0 14.50 21.50 2  9.0 
74        Pusiak, Bartosz          1000 SP Zb±szyń           2.0 14.50 20.00 0  5.0 
75        Tomys, Wiktoria          1000 SP Siedlec           2.0 14.00 20.50 2  9.0 
76   V    Małachowski, Patryk      1200 SP Zb±szyń           2.0 13.50 19.50 2 10.0 
77        Włodarek, Mikołaj        1000 SP Zb±szyń           2.0 13.50 18.00 1  7.0 
78        Lauba, Olga              1000 SP Zb±szyń           2.0 12.00 17.00 0  4.5 
79        Chwałkowski, Maksymilian 1000 SP Zb±szyń           2.0 11.00 15.50 1  4.0 
80        Kluj, Bartosz            1000 SP Zb±szyń           2.0 10.00 14.50 1  7.0 
81        Nawracała, Patryk        1000 Kopanica             1.5 15.00 20.50 1  5.5 
82        Tomiak, Mateusz          1000 SP Siedlec           1.5 13.50 19.00 1  4.5 
83        Nadobnik, Maria          1000 SP Siedlec           1.5 11.50 17.50 0  3.0 
84        Rybicki, Maciej          1000 Gimnazjum Zb±szyń    1.0 14.50 20.00 1  5.0 
85        Kwa¶ny, Grzegorz         1000 SP Zb±szyń           1.0 11.00 17.50 0  3.0 
 
 

IV GRAND PRIX ZBĄSZYNIA W SZACHACH 2008/2009
Juniorzy do lat 8
Klasyfikacja po 1 turnieju
(sklasyfikowano 27 zawodników)

M-sce Nazwisko Imię Klub / Szkoła
Punkty
I II III IV V VI suma
1. Kozłowicz Adrian MKS Wicher Zb±szyń 4 4
2. Opic Julia MKS Wicher Zb±szyń 4 4
3. Pawelski Kapcer SP Zb±szyń 3,5 3,5
4. Basiński Oskar Kopanica 3,5 3,5
5. GoĽdziewicz Oliwia MKS Wicher Zb±szyń 3 3
6. Pi±tek Grzegorz SP Zb±szyń 3 3
7. Rosiński Hubert Kopanica 3 3
8. Urbański Martin SP Zb±szyń 3 3
9. Bengier Dawid SP Zb±szyń 3 3
10. Łukasik Kamil SP Zb±szyń 3 3
11. Wawrzynowicz Bartosz Kopanica 3 3
12. Moder Klaudia SP Zb±szyń 3 3
13. Wolny Mikołaj SP Zb±szyń 2,5 2,5
14. Wojtaszak Daria Kopanica 2,5 2,5
15. Bocian Bartosz SP Zb±szyń 2,5 2,5
16. Szułcik Bruno Kopanica 2,5 2,5
17. Małycha Mateusz SP Zb±szyń 2,5 2,5
18. Tratwal Dawid SP Zb±szyń 2 2
19. Żok Patryk Kopanica 2 2
20. Pusiak Bartosz SP Zb±szyń 2 2
21. Małachowski Patryk SP Zb±szyń 2 2
22. Włodarek Mikołaj SP Zb±szyń 2 2
23. Lauba Olga SP Zb±szyń 2 2
24. Chwałkowski Maks SP Zb±szyń 2 2
25. Kluj Bartosz SP Zb±szyń 2 2
26. Nawracała Patryk Kopanica 1,5 1,5
27. Kwa¶ny Grzegorz SP Zb±szyń 1 1

 

Juniorzy do lat 10
Klasyfikacja końcowa po 1 turnieju
(sklasyfikowano 26 zawodników):


M-sce Nazwisko Imię Klub / Szkoła
Punkty
I II III IV V VI suma

1.

Glapa Anna

MUKS Wieniawa Leszno

5

5

2.

Opic Natalia

MKS Wicher Zb±szyń

5

5

3.

Szułcik Tobiasz

Kopanica

4,5

4,5

4.

Maćkowski Wiktor

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

5.

Skrzypczak Edyta

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

6.

Mikołajczyk Natalia

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

7.

Frasz Aleksander

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

8.

Stanicki Artur

MKS Wicher Zbaszyń

4

4

9.

Biały Dawid

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

10.

Wojtaszak Agnieszka

Kopanica

4

4

11.

Wawrzynowicz Marta

Kopanica

4

4

12.

Wi¶niewski Mikołaj

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

13.

Bryza Agnieszka

MKS Wicher Zb±szyń

4

4

14.

Garczyński Filip

SP Zb±szyń

4

4

15.

Pusiak Arkadiusz

SP Zb±szyń

4

4

16.

Staniszewska Marta

Kopanica

3,5

3,5

17.

Nawracała Marta

Kopanica

3,5

3,5

18.

Ropuszka Tobiasz

SP Zb±szyń

3,5

3,5

19.

Nyga Mikołaj

Kopanica

3,5

3,5

20.

Łukaszewski Tobiasz

SP Siedlec

3

3

21.

Malewski Miłosz

SP Siedlec

3

3

22.

Zielonka Krzysztof

SP Siedlec

3

3

23.

Białecki Hubert

Kopanica

3

3

24.

Kwa¶ny Łukasz

SP Zb±szyń

2,5

2,5

25.

Tomys Wiktoria

SP Siedlec

2

2

26.

Nadobnik Maria

SP Siedlec

1,5

1,5
 

Informacja: GoĽdziewicz Robert 

 

Kontakt: GoĽdziewicz Robert 

powrót