INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W SZACHACH
w kategorii Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Zb±szyń 09.11.2007

 

WYNIKI KOŃCOWE (po 7 rundach):


Uwaga! Tłustym drukiem oznaczono zawodników którzy uzyskali awans do Finału Wojewódzkiego.

SP Dziewczęta

 
Mc Zawodnik             Feder Ro PZSz Klub                 Pkt ¦r-Buch. Buch. Progr.
 
1  Dach, Aleksandra     II    1600    SP Zb±szyń           7       16.0  21.0   28.0
2  Skrzypczak, Edyta    III   1400    SP Zb±szyń           5       16.0  21.0   16.0
3  Wichrowska, Justyna  II    1600    SP Zb±szyń           5       15.0  22.0   17.0
4  Chłopek, Katarzyna   II    1600    SP Zb±szyń           4       18.0  27.0   18.0
5  Nowakowska, Agata    III   1400    SP Zb±szyń           4       17.0  26.0   19.0
6  Szczygielska, Gracja III   1400    SP Zb±szyń           4       15.0  22.0   16.0
7  Lauba, Monika        III   1400    SP Zb±szyń           2       22.0  29.0    9.0
8  Ceglarz, Marta       bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  2       19.0  26.0   11.0
9  Szczepaniak, Izabela bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  2       19.0  24.0    6.0
10 Miarka, Alicja       bk    1000    SP Jastrzębsko Stare 0       18.0  27.0    0.0
 

SP Chłopcy 
 
Mc Zawodnik            Feder Ro PZSz Klub                 Pkt ¦r-Buch. Buch. Progr.
 
1  Gajewski, Bartosz   III   1600    SP Zb±szyń           7       16.0  23.5   28.0
2  Kromski, Kamil      III   1600    SP Zb±szyń           6       17.0  25.5   24.0
3  Skrzypczak, Jakub   IV    1400    SP Zb±szyń           4.5     19.0  27.5   18.5
4  Krym, Rafał         bk    1000    SP Jastrzębsko Stare 4       19.0  27.5   15.0
5  Dzięcioł, Adam      bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  4       18.5  27.0   17.0
6  Biały, Dawid        IV    1400    SP Zbaszyń           4       15.0  22.5   16.0
7  Zeń, Andrzej        bk    1000    SP Jastrzębsko Stare 3.5     19.0  27.5   15.5
8  Sobecki, Bogusz     bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  3       14.0  20.0   11.0
9  Księżnik, Krzysztof bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  2       20.5  29.0    9.0
10 Szyper, Aleksander  bk    1000    SP Boruja Ko¶cielna  2       16.0  23.5    7.0
11 Miarka, Tomasz      bk    1000    SP Jastrzębsko Stare 2       15.0  23.5    7.0
 
Gimnazja Dziewczęta
 
Mc Zawodnik             Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub                Pkt Berg. Wygr.
 
1  Pietrzak, Martyna    I     1774    1800    Gimnazjum Zb±szyń   7   21.00     7
2  Fedan, Joanna        II+           1601    Gimnazjum Zb±szyń   6   15.00     6
3  Bok, Aleksandra      II            1600    Gimnazjum Zb±szyń   5   10.00     5
4  Kolanko, Patrycja    bk            1000    Gimnazjum Lwówek    4    6.00     4
5  Łodzińska, Agnieszka bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica 3    3.00     3
6  Sęk, Ewelina         bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica 2    1.00     2
7  Rembacz, Żaneta      bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica 1    0.00     1
8  Janowska, Anna       bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica 0    0.00     0
 
Gimnazja Chłopcy
 
Mc Zawodnik              Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub                  Pkt ¦r-Buch. Buch. Progr.
 
1  Pietrzak, Jonasz      II            1800    Gimnazjum Zb±szyń     6.5     22.0  32.5   26.5
2  Stanicki, Kamil       I     1653    2000    Gimnazjum Zb±szyń     6.5     21.0  29.5   26.5
3  Rózga, Jakub          II            1800    Gimnazjum Zb±szyń     5       21.5  31.0   19.0
4  Chylak, Jakub         bk            1000    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 5       20.5  30.0   20.0
5  Nawrocki, Patryk      bk            1000    Gimnazjum Lwówek      4       21.5  30.0   19.0
6  Reiman, Mateusz       IV            1400    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 4       20.5  30.0   20.0
7  Roszkiewicz, Mikołaj  bk            1000    Gimnazjum Opalenica   4       19.0  25.5   18.0
8  Nowak, Marcin         bk            1000    Gimnazjum Zb±szyń     4       18.0  23.0   15.0
9  Krawiec, Albert       bk            1000    Gimnazjum Opalenica   4       17.0  25.0   16.0
10 Polański, Jakub       bk            1000    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 4       16.0  22.5   13.0
11 Starszak, Michał      IV            1400    Gimnazjum Chro¶nica   3       18.0  26.5   14.0
12 Puk, Artur            bk            1000    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 3       18.0  25.5   15.0
13 Mroczkiewicz, Kacper  bk            1000    Gimnazjum Lwówek      3       17.0  25.0   12.0
14 Wawrzyniak, Sebastian IV            1400    Gimnazjum Chro¶nica   3       17.0  24.0   11.0
15 Wróblewicz, Sebastian bk            1000    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 3       17.0  23.5   13.0
16 Dzieniszewski, Łukasz IV            1400    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 3       15.5  21.0   10.0
17 Bartkowiak, Marcin    bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica   3       14.0  18.0    6.0
18 Stachowiak, Dominik   bk            1000    Gimnazjum Lwówek      3       12.0  17.0    9.0
19 Hołowacz, Łukasz      bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica   2.5     13.5  16.5    9.0
20 Kasprowiak, Łukasz    bk            1000    Gimnazjum Chro¶nica   2       17.0  23.5    7.0
21 Szofer, Jacek         bk            1000    Gimnazjum Nowy Tomy¶l 1.5     15.5  19.5    9.0
22 Gubała, Michał        bk            1000    Gimnazjum Opalenica   0       14.5  20.0    0.0
 
Ponadgimnazjalne Dziewczęta
 
Mc Zawodnik              Feder Ro FIDE Ro PZSz Klub              Pkt ¦r-Buch. Buch. Progr.
 
1  Wojdyło, Żaklin       I     1729    1800    ZS 1 Zb±szyń      7       15.0  21.5   28.0
2  Szulczyk, Magdalena   II            1600    ZS 1 Zb±szyń      6       16.0  23.5   23.0
3  Krawczyńska, Paulina  bk            1000    ZS 2 Nowy Tomy¶l  5       17.0  24.5   18.0
4  Piosik, Anita         bk            1000    ZS 2 Nowy Tomy¶l  4.5     15.0  21.5   17.0
5  Para, Dorota          III           1400    ZS 1 Zb±szyń      4.5     12.0  19.5   16.0
6  Wójcik, Magdalena     III           1400    ZS 1 Zb±szyń      2.5     22.0  30.0   12.0
7  Raczkowiak, Natalia   III           1400    ZS 2 Zb±szyń      2       22.0  30.0   11.0
8  Spychała, Marcelina   bk            1000    ZSOiP Nowy Tomy¶l 2       15.0  21.5    9.0
9  Kwietniewska, Paulina bk            1000    ZS Opalenica      1       15.5  23.0    3.5
10 Krzywinska, Marta     bk            1000    ZS Opalenica      0.5     22.0  30.0    2.5
 
 
 
Ponadgimnazjalne Chłopcy
 
Mc Zawodnik              Feder Ro PZSz Klub              Pkt ¦r-Buch. Buch. Progr.
 
1  Wojdyło, Karol        II    1800    ZS 3 Nowy Tomy¶l  6       20.5  28.0   23.5
2  Piechota, Patryk      bk    1000    ZS 2 Nowy Tomy¶l  5.5     22.5  32.5   24.0
3  Krupiński, Krzysztof  bk    1000    ZSOiP Nowy Tomy¶l 5.5     22.5  32.5   20.0
4  Krupiński, Sebastian  bk    1000    ZS 2 Nowy Tomy¶l  5       19.0  26.0   22.5
5  Bu¶ko, Marcin         III   1600    ZS 2 Zb±szyń      4       22.5  30.0   16.0
6  Borkowski, Jakub      III   1600    ZS 1 Zb±szyń      4       21.5  28.0   16.0
7  Szymkowiak, Kamil     bk    1000    ZS 2 Nowy Tomy¶l  4       20.0  26.0   17.0
8  Schmidt, Paweł        bk    1000    ZS Opalenica      4       18.0  26.0   16.0
9  Kostera, Damian       III   1600    ZS 1 Zb±szyń      4       16.5  22.5   13.0
10 Trzaskowski, Radosław IV    1400    ZS 1 Zb±szyń      4       13.5  20.0   14.0
11 Wasiak, Łukasz        bk    1000    ZS Opalenica      4       13.0  19.0   12.0
12 Siwiński, Bartłomiej  bk    1000    ZSOiP Nowy Tomy¶l 4       10.5  15.0   14.0
13 Purek, Sebastian      III   1600    ZS 2 Zb±szyń      2       19.0  27.0   13.0
14 Łangowicz, Wojciech   bk    1000    ZSOiP Nowy Tomy¶l 2       16.5  23.0    6.0
15 Zieliński, Sławomir   bk    1000    ZS 2 Zb±szyń      2       15.5  20.0   11.0
16 Radny, Artur          bk    1000    ZS 1 Zbaszyń      1.5     13.0  17.5    5.5
17 WoĄny, Waldemar       bk    1000    ZS Opalenica      1       20.0  26.5    6.0
18 Lachmann, Bartosz     bk    1000    ZS 1 Zb±szyń      0.5     16.0  21.5    2.5

 

Informacje przesłał GoĽdziewicz Robert

 


Zamknij okno Wydrukuj